関連各社について
関連各社の概要をご紹介します。
メディカルファンドシステム社
商号 | 株式会社メディカルファンドシステム |
本店所在地 | 千葉県中央区椿森1-26-9 コンラッドビル TEL:043-205-4301 |
支店所在地 | 栃木県小山市駅東通2丁目13-13 小山シティビル3F TEL:0285-39-7752 |
設立 | 2016年 |
資本金 | 800万円 |
社員数 | 5名 |
主な事業内容 | ・医療システムの販売 ・高度医療機器の販売 ・上記の貸出業務 ・医療機関への業務支援等 |
主な取引先 | マクロスジャパン社、フィンガルリンク社、SmartMI社 他 |
フィンガルリンク社
商号 | フィンガルリンク株式会社 (英文名 FINGGAL LINK CO.,LTD.) |
代表者 | 代表取締役 名郷根 正昭 |
設立 | 1990年6月21日(平成2年) |
本社 | 東京都台東区元浅草二丁目6番6号 Motoasakusa 2-6-6,Taito-ku,Tokyo 111-0041 Japan TEL:03-6802-7145 FAX:03-6802-7156 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 10億7,449万円(2015年) |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 押上支店 みずほ銀行 雷門支店 日本政策金融公庫 |
決算期 | 12月 |
拠点 | 国内6拠点 |
社員数 | 76名 |
SmartMI社
商号 | SmartMI株式会社 |
本店所在地 | 栃木県小山市駅東通り2丁目13-13 小山シティビル3F TEL:0285-39-7752 FAX:0285-39-7766 |
設立 | 1987年5月30日 2015年6月 株式会社サンテックから分社化 |
資本金 | 110万円 |
社員数 | 10名 |
役員 | 代表取締役 中木 英勝 |
事業内容 | 病院向け電子カルテソフト、各種Webソフト、院内部門ソフト、地域医療連携ソフト、在庫管理ソフトの開発。他社医療ソフトとの連携含めた販売 |
主な取引先 | ヤマダ電機社、マクロスジャパン社、フィンガルリンク社、北九州市立門司病院、隆仁会山王病院、冨塚メディカル、あいファミリーグループ 他 |
取引銀行 | 三井住友銀行小山支店、足利銀行小山東支店 |